CHIPS DE ABÓBORA CABOTIÁ 40G
Ingredientes: Abóbora cabotiá, sal rosa do Himalaia e óleo vegetal de algodão.
Validade: 06 meses
Alégicos: Pode conter traços de soja
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Tabela Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porções por embalagem: 1 1/2 porção | ||||
Porção: 25g (1 xícara) | ||||
Quantidade por porção | 100 g | 25 g | % VD (*) | |
Valor Energético (Kcal) | 514 | 129 | 6 | |
Carboidratos totais (g) | 40 | 10 | 3 | |
Acúcares Totais (g) | 9,2 | 2,3 | --- | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,8 | 1,7 | 3 | |
Gorduras Totais (g) | 36 | 9,0 | 14 | |
Gorduras Saturadas (g) | 9,7 | 2,4 | 12 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 12 | 3,0 | 12 | |
Sódio (mg) | 120 | 30 | 1 | |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários | ||||
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tudo feito para você e pensando em você. Produtos saudáveis para levar alegria para o seu dia a dia, sem lactose, não contém glúten, zero de colesterol, sem amendoim, 100% vegano e sem transgênicos. Nossa visão é: Se tornar referência em alimentos saudáveis, e inovadores no Brasil e no Mundo